TALLERES 4. DISEÑANDO GRAFICAS.
Taller 4.1 Investigando sobre gráficos
INVESTIGANDO SOBRE GRÁFICAS
1- Reseña histórica sobre las gráficas. Personas y eventos que incidieron en su creación, por qué se crearon, (diseñadores, inventores, etc.)
2- Concepto de gráficas, y diseño gràfico.
3- Utilidad de las gráficas, objetivo de las mismas y para que sirven.
4- Partes que debe tener una gráfica
5- Tipo de gráficos usados en excel. Y concepto de cada uno
6- Proceso para realizar gráficos en excel, mínimo 5 ejemplos.
7- Realice la investigación en la aplicación que mejor se le facilite.
Las gráficas diséñelas en excel.
8- Recuerde que debe hacer la portada respectiva.
9- Grabe en el computador, en la usb y envíe por internet.
SUERTE Y A TRABAJAR.
Taller 4.2 DISEÑANDO GRÁFICAS
INDICACIONES
1- Observe las gráficas de esta página 4.2.1 0 a 4.2.4 y las del taller 12 diseños modelos (accione este hipervínculo)
2- Copie cada una de las tablas de esta página ANEXOS 4.2.1 a 4.2.4. Ingrese a EXCEL, y cambia la hoja 1, por la gráfica respectiva. Ej. Tabla 4.2.1 Cajurzoo, valor de las fichas. DISEÑE CADA TABLA PROPUESTA. (ver ANEXOS 4.2.1 A 4.2.4).
3- Marque la tabla escogida y luego acuda a la barra de herramientas y escoja la opción gráficos. Seleccione el que mejor interprete los datos.
4- Terminado el proceso anterior diseñe 4 tablas más y cambie valores. Cada gráfica debe ir en una hoja aparte. Hoja 2, Hoja 3.... Hoja 4, y hoja 5. Cada hoja debe llevar el título de la tabla. Ej. Mortalidad académica, presupuesto, salarios mínimos....
5- Siga el proceso anterior y diseñe el gráfico respectivo.
6- Ver gráficas en esta página y elija otras. Haga la portada.
SUERTE Y A TRABAJAR.
ANEXO 4.2.1 VALOR FICHAS CAJURZOO
TABLA 4.12 NOMBRE - ABREVIATURA - VALOR Y NUMERO FICHAS DEL TABLERO CAJURZOO EL JUEGO CIENCIA DEL SIGLO XXI
|
||||
Ficha |
Abreviatura |
Valor ficha |
Total fichas |
No. Fichas |
E |
6 |
2 |
4 |
|
|
J |
7 |
2 |
4 |
|
CAN |
8 |
2 |
4 |
A |
9 |
2 |
4 |
|
C |
10 |
1 |
2 |
|
|
AR |
3 |
7 |
14 |
TOTAL
|
|
43
|
16
|
32
|
ANEXO 4.2.2 SALARIOS MINIMOS EN COLOMBIA
SALARIOS MÍNIMOS EN COLOMBIA 1990 - 2013 | |||||
Año | Salario mínimo | Auxilio de transporte | TOTAL | VALOR | % |
1990 | 41.025 | 3.798 | 44.823 | 0 | 0 |
1991 | 51.720 | 4.787 | 56.507 | 10.695 | 26,07 |
1992 | 65.190 | 6.033 | 71.223 | 13.470 | 26,04 |
1993 | 81.510 | 7.542 | 89.052 | 16.320 | 25,03 |
1994 | 98.700 | 8.705 | 107.405 | 17.190 | 21,09 |
1995 | 118.170 | 10.815 | 128.985 | 19.470 | 19,73 |
1996 | 142.125 | 13.567 | 155.692 | 23.955 | 20,27 |
1997 | 172.005 | 17.250 | 189.255 | 29.880 | 21,02 |
1998 | 203.825 | 20.700 | 224.525 | 31.820 | 18,50 |
1999 | 236.438 | 24.012 | 260.450 | 32.613 | 16,00 |
2000 | 260.100 | 26.413 | 286.513 | 23.662 | 10,01 |
2001 | 286.000 | 30.000 | 316.000 | 25.900 | 9,96 |
2002 | 309.000 | 34.000 | 343.000 | 23.000 | 8,04 |
2003 | 332.000 | 37.500 | 369.500 | 23.000 | 7,44 |
2004 | 358.000 | 41.600 | 399.600 | 26.000 | 7,83 |
2005 | 381.500 | 44.500 | 426.000 | 23.500 | 6,56 |
2006 | 408.000 | 47.700 | 455.700 | 26.500 | 6,95 |
2007 | 433.700 | 50.800 | 484.500 | 25.700 | 6,30 |
2008 | 461.500 | 55.000 | 516.500 | 27.800 | 6,41 |
2009 | 496.900 | 59.300 | 556.200 | 35.400 | 7,67 |
2010 | 515.000 | 61.500 | 576.500 | 18.100 | 3,64 |
2011 | 535.600 | 63.600 | 599.200 | 20.600 | 4,00 |
2012 | 566.700 | 67.800 | 634.500 | 31.100 | 5,81 |
2013 | 589.500 | 70.500 | 660.000 | 22.800 | 4,02 |
PROM | 297.675 | 33.643 | 331.318 | 22853 | 12,02 |
TOTALES | 7.144.208 | 736.922 | 7.951.630 | 548475 | 288,40 |
Anexo 4.2.3 MORTALIDAD ACADÉMICA J. M. C. 3 PERÍODO
RENDIMIENTO ACADEMICO CENTRO INTEGRAL JOSÈ MARÌA CÒRDOBA . JORNADA TARDE | ||||||
AREA: INFORMATICA | TERCER PERIODO | DOCENTE: Carlos Julio Ramìrez B. | ||||
GRADO | EVALUADOS | % | REPROBADOS | % | APROBADOS | % |
605 | 32 | 100 | 5 | 16 | 27 | 84 |
604 | 33 | 100 | 4 | 12 | 29 | 88 |
704 | 26 | 100 | 1 | 4 | 25 | 96 |
705 | 33 | 100 | 1 | 3 | 32 | 97 |
801 | 32 | 100 | 2 | 6 | 30 | 94 |
802 | 38 | 100 | 8 | 21 | 30 | 79 |
803 | 36 | 100 | 8 | 22 | 28 | 78 |
804 | 32 | 100 | 3 | 9 | 29 | 91 |
805 | 33 | 100 | 2 | 6 | 31 | 94 |
806 | 35 | 100 | 6 | 17 | 27 | 77 |
901 | 36 | 100 | 6 | 17 | 30 | 83 |
PROMEDIOS | 33 | 100 | 4 | 13 | 29 | 87 |
TOTALES | 366 | 100 | 46 | 13 | 318 | 87 |
Anexo 4.2.4 TABLA Y GRÁFICA - PRESUPUESTO FAMILIA CAJURZOO
PRESUPUESTO MENSUAL DE LA FAMILIA CAJURZOO | ||||||||
INGRESOS | GASTOS O EGRESOS | |||||||
Salario | 1.500.000 | Servicios domiciliarios | 150.000 | |||||
Utilidades negocio | 500.000 | Cuota de la casa | 300.000 | |||||
Renta apto | 300.000 | Alimentacion | 400.000 | |||||
Otros ingresos | 500.000 | Otros gastos | 150.000 | |||||
TOTAL INGRESOS | 2.800.000 | TOTAL GASTOS | 1.000.000 | |||||
Ganancia o utilidad | 1.800.000 | |||||||
Sumas iguales | 2.800.000 |
TALLER 4.3 EVALUACIÓN.
INDICACIONES
1- Con base en estas tablas, u otras que escoja, realice.
2- Una tabla con los datos en excel. Luego diseñe la gráfica.
3- Vaya a la barra de menús y seleccione opción insertar gráfico.
4- Complete los datos solicitados, TITULO DE LA GRAFICA, eje verticales y ejes horizontales.
5- Observe los anexos anteriores.
6- Grabe en el computador, usb, y envíe por internet.
NOTA: Puede diseñar su propia tabla e insertar el gráfico respectivo.
Ejemplo. Mortalidad académica del colegio J. M. CORDOBA; animales en vía de extinción en los últimos 10 años, desnutrición infantil en los 5 últimos años, tala de bosques en los últimos 10 años, etc. Recuerde que siempre debe hacer la portada con sus datos.
BUENA SUERTE Y A TRABAJAR.
VISITE TALLER 12. DIESEÑOS MODELOS. HAGA CLIC EN EL HIPERVINCULO.
TABLA 4.1. RESULTADOS ENCUESTA SOBRE GUSTO POR LA PANELA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conceptos | 6o. | 7o. | 8o. | 9o. | 10o. | 11o. | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 25 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 20 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuestados | 81 | 62 | 51 | 38 | 31 | 39 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.2. INGRESOS Y GASTOS 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCEPTOS | MENSUAL | % | ANUAL | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS | 2.800.000 | 100 | 33.600.000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGRESOS | 1.000.000 | 36 | 12.000.000 | 35,71428571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANANCIA O PERDIDA | 1.800.000 | 64 | 21.600.000 | 64,28571429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.3. CALCULO INTERES - Hallar resultado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERES | CAPITAL | TIEMPO (AÑOS) | Resultado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 400.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.4 | CALCULO | PORCENTAJE - Completarla y graficar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCION | Fichas | Tableros | Plantillas | Folletos | TOTALES | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad | 90 | 80 | 300 | 30 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 15 | 30 | 40 | 5 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADOS | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.5. | Halar el | porcentaje de cada cantidad - Completarla y graficarla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCION | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad | 10.000 | 1.000.000 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 40 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESULTADO | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.6. Estudiantes I. E. M. A. Q. R. SEDE CENTRAL 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripcion | Cantidad | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preescolar | 16 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primaria | 58 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secundaria | 107 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALES | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabla 4.7. Estudiantes de la I. E. I. Marco Antonio Quijano Rico primaria - Completarla y graficarla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCION | Preescolar | Grado 1 | Grado 2 | Grado 3 | Grado 4 | Grado 5 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudiantes | 16 | 11 | 12 | 9 | 16 | 10 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 22 | 15 | 16 | 12 | 22 | 14 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.8. FICHAS TOTALES CAJURZOO Graficarla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCION | FICHAS TOTALES CAJURZOO - Graficarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elefante | Jirafa | Canguro | Aguila | Condor | Ardilla | Total fichas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de fichas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcentaje | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 6,25 | 43,75 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.9. INGRESOS Y GASTOS FAMILIA CAJURZOO 2012 - Graficarla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCEPTOS | MENSUAL | % | ANUAL | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS | 2.800.000 | 100 | 33.600.000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGRESOS | 1.000.000 | 36 | 12.000.000 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANANCIA O PERDIDA | 1.800.000 | 64 | 21.600.000 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TABLA 4.10. RESULTADOS ENCUESTA SOBRE LA PANELA - Completarla y graficarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variables | Estudiantes | Padres Flia | Docentes | Directivos | Admtivos | Comunidad | Totales | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 25 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | 20 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encuestados | 81 | 62 | 51 | 38 | 31 | 39 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA 4.11 PRESUPUESTO MENSUAL DE LA FAMILIA CAJURZOO - Completarla y graficarla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRESOS VALOR | % | GASTOS O EGRESOS VALOR % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salario | 1.500.000 | Servicios domiciliarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidades negocio | 500.000 | Cuota de la casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renta apto | 300.000 | Alimentacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros ingresos | 500.000 | Otros gastos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL INGRESOS | ? | TOTAL GASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganancia o utilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumas iguales | 2.800.000 | 100 | SUMAS IGUALES 2,800.000 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
#1
es muy interesante el trabajo
-
#2
806 jt
-
#3
ME GUSTA
-
#4
806 J.T....... :3
-
#5
Me Gusta
-
#6
806 jt centro integral jose maria cordoba *-*
-
#7
bien (Y)
-
#8
806 J.T
-
#9
taller 4
806 J.T
JOSE MARIA CORDOBA
-
#10
806 JT
21-10-2014 -
#11
806 J.T
-
#12
806 J.T<3
-
#13
josé maría córdoba
806 jt -
#14
Muy Bueno ¡ =)
-
#15
exelente.
-
#16
*_*
-
#17
:D
-
#18
interesante :)
-
#19
Bien !! 802 !
-
#20
BIEN
-
#21
buenisimo
-
#22
buenoooo
-
#23
bien 802
-
#24
LOL
-
#25
:D
-
#26
bien o no
-
#27
*_*
-
#28
802 JT Faill ;)
-
#29
bien¡¡(Y)
-
#30
802
-
#31
genial :3
-
#32
Muy Chebre... :3
-
#33
802
-
#34
802
-
#35
el taller es interesante
-
#36
lcbnkuygfrbhvtr
-
#37
interesante
-
#38
LOL...
-
#39
BUENO.
-
#14
curso : 801
-
#13
bueno
-
#12
bno
-
#11
Q VACANO
-
#10
804 jt enterado
-
#9
:) 804JT
-
#8
... :)
-
#7
genial.....
-
#6
FACIL
-
#5
:D GENIALL
-
#4
Aqui pase :d 802
-
#3
802
-
#2
901
-
#1
901
latecnologiadesdeelcajurzoo@yahoo.es, investiguemosdecajurzoo007@yahoo.es, experienciasdecajurzoo007@yahoo.es, Cajurzoo@gmail.com, http://cajurzoo.jimdo.com,
http://latecnologiadesdeelcajurzoo.blogspot.com, http://cajurzoo.obolog.com,
Escribir comentario